Biến tần Inovace được trang bị các tính năng bảo vệ toàn diện. Bạn đang vận hành biến tần và biến tần gặp cảnh báo Err.02/Err.03/Err.04? Dưới đây là cách khắc phục bạn có thể tham khảo.
Mã lỗi
Nguyên nhân và giải pháp xử lí sự cố
Nguyên nhân | Các kiểm tra | Cách khắc phục |
Thời gian tăng tốc ngắn | Nếu lỗi được xóa khi thời gian tăng tốc được tăng lên, thời gian tăng tốc quá ngắn. | Tăng thời gian tăng tốc. |
Mất pha động cơ hoặc ngắn mạch nối đất | Tháo cáp động cơ, và thay đổi chế độ điều khiển V / F điều khiển (F0-01 = 2). | Nếu lỗi quá dòng là không được báo cáo, kiểm tra xem động cơ bị lỗi. Nếu lỗi quá dòng được báo cáo một lần nữa, kiểm tra xem phần cứng ổ AC là bị lỗi. |
Đo liên pha và tiếp địa của động cơ của động cơ. Bạn có thể đo dòng kháng và điện trở nối đất động cơ | Nếu kháng trệt là không hoặc rất nhỏ, hãy liên hệ với nhà sản xuất động cơ để thay thế động cơ. đo điện trở dòng là để kiểm tra xem các kháng giữa ba giai đoạn gần. | |
Kiểm tra mạch. | Nếu cáp động cơ là quá thiếu, tách cáp ngắn mạch và đảm bảo rằng các cáp được cách nhiệt tốt. | |
Cầu chỉnh lưu biến tần/IGBT hư hỏng | Tắt nguồn biến tần. Sau đó, sử dụng đồng hồ vạn năng để kiểm tra xem các thành phần điện chính của ổ đĩa AC bị hư hỏng. | Thay thế các thành phần bị hư hỏng hoặc ổ đĩa AC. |
Abnormal cable connection | Tắt nguồn biến tần. Sau đó, kiểm tra xem cáp giữa mạch điều khiển và mạch công suất. Kiểm tra xem cáp giữa phần điều khiển và IGBT được cũng kết nối (cho các model công suất cao). | Kết nối cáp đáng tin cậy. |
Hall sensor damage or abnormal wiring | Kiểm tra xem cảm biến 4-pin Hall nới lỏng hoặc ngắt kết nối. Hủy bỏ tất cả các loại cáp Hall để xác định nguyên nhân. Nếu không có lỗi được báo cáo, thay thế các cảm biến Hall và cáp Hall of mỗi một giai đoạn một để xác định vị trí Hall cảm biến hoặc cáp bị lỗi. | Kết nối cáp đúng cách. Thay thế các cảm biến Hall hoặc cáp. |
DIP switch abnormal on the drive board | Kiểm tra xem DIP chuyển đổi trên ổ đĩa hội đồng quản trị là phù hợp với mô tả trên lụa. | Thiết lập các công tắc DIP theo lụa. |
Control board abnormal | Thay thế điều khiển bảng. Kiểm tra xem các lỗi được xóa sau. Ban kiểm soát là thay thế. | Thay thế điều khiển bảng. |
Drive board abnormal | Thay board ổ đĩa. Kiểm tra xem lỗi sẽ bị xóa sau khi ổ đĩa hội đồng quản trị được thay thế. | Thay thế ổ đĩa bảng. |
AC drive restarting before motor stopped completely | Kiểm tra xem động cơ dừng lại hoàn toàn trước khi vận hành; kiểm tra xem một lực lượng bên ngoài được áp dụng trên động cơ; kiểm tra xem các cơ chế ngăn chặn là bờ biển để dừng (F6-10 = 1); Nếu FVC được thông qua, kiểm tra tốc độ phản hồi khi dừng động cơ sử dụng U0-29. | Khởi động động cơ sau khi nó dừng lại hoàn toàn. Thiết lập chế độ khởi động để bắt một động cơ quay (F6-00 = 1). Thiết lập chế độ dừng lại để đi chậm lại ngừng (F6-10 = 0). |
Parameters not restored to factory settings after programming | / | Khôi phục các thông số cài đặt gốc, và thiết lập lại các thông số. |
Auto-tuning not performed for vector control | Ghi giá trị hiện tại của F1-00 để F1-20 và thực hiện trang xe ô tô. Sau đó, so sánh sự khác biệt giữa chúng. | Thực hiện trang xe ô tô trước khi chạy. |
Low carrier ratio (carrier/ running frequency < 12) | Tính tỷ lệ tàu sân bay để kiểm tra xem các tần số sóng mang được hạ xuống do nhiệt độ môi trường xung quanh (bằng cách đọc nhiệt độ ổ AC trong quá dòng). | Disable điều chỉnh nhiệt độ dựa hãng tần số (F0-16 = 0); tăng tần số sóng mang (F0-15) với AC ổ giảm tải xem xét, và kiểm tra xem bên lề cho AC nhiệt độ ổ cứng tăng có sẵn. |
Interference misreport | Kiểm tra xem quá dòng được báo cáo thường xuyên và chạy bình thường sau khi cài đặt lại. Kiểm tra xem một relay được thông qua xung quanh ổ AC. | Hãy chắc chắn rằng AC ổ đĩa, động cơ, và kiểm soát hội đồng quản trị là căn cứ; bảo đảm rằng một chiếc nhẫn từ được sử dụng trên cáp giữa dòng Hall, kiểm soát hội đồng quản trị, và lái tàu; loại bỏ nhiễu dựa theo sự can thiệp Phương pháp loại bỏ. |
Interference during terminal start and stop | Kiểm tra xem động cơ dừng lại hoàn toàn trước khi bắt đầu; kiểm tra xem một lực lượng bên ngoài được áp dụng trên động cơ; kiểm tra xem các cơ chế ngăn chặn là bờ biển để dừng (F6-10 = 1); nếu FVC được thông qua, kiểm tra tốc độ phản hồi khi dừng động cơ sử dụng U0-29. | Thiết lập dừng chế độ giảm tốc để dừng (F6-10 = 0); tăng DI thiết bị đầu cuối lọc; loại bỏ nhiễu dựa theo sự can thiệp Phương pháp loại bỏ. |
Chúng tôi chuyên sửa chữa và phân phối biến tần Inovance tại Việt Nam
Cần hỗ trợ thêm thông tin gì vui lòng liên hệ hotline: 0866 989 660 để được hỗ trợ