Biến tần Inovnace là dòng sản phẩm đa năng rất dễ sử dụng và đem lại hiệu quả cho việc điều khiển tốc độ động cơ và ứng dụng đặc biệt khác. Chúng được ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau như: điều khiển băng tải, bơm chân không kiểu piston, vận chuyển vật liệu, máy chế biến gỗ…
GIỚI THIỆU CHUNG BIẾN TẦN INOVANCE MD290
Biến tần dòng MD290 là biến tần đa năng có thể dễ dàng truyền động và điều khiển động cơ không đồng bộ. Nó có các chức năng do người dùng lập trình, giám sát phần mềm nền và các chức năng bus truyền thông. Nó có kích thước nhỏ, mạnh mẽ và hiệu suất ổn định. Nó đáp ứng các tiêu chuẩn và chứng nhận chính thống quốc tế. Nó có thể được sử dụng trong các ngành công nghiệp như dệt may, sản xuất giấy, kéo dây, máy công cụ, đóng gói, thực phẩm, quạt, máy bơm, v.v., cũng như truyền động của các thiết bị sản xuất tự động khác nhau.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT BIẾN TẦN INOVANCE MD290
KÍCH THƯỚC BIẾN TẦN INOVANCE MD290
THAM SỐ CƠ BẢN BIẾN TẦN INOVANCE MD290
Tham số | Chức năng | Giá trị cài đặt | Giá trị mặc định |
Nhóm F0 : Thông số tiêu chuẩn | |||
F0-01 | Chế độ điều khiển motor | 0: Điều khiển SVC 2: Điều khiển V/F (điện áp/ tần số) | 2 |
F0-02 | Lệnh điều khiển | 0: Lệnh bàn phím 1: Lệnh chạy ngoài 2: Lệnh truyền thông | 0 |
F0-03 | Lệnh chọn tần số chính | 0: Bằng bàn phím (Không giữ giá trị hiện tại khi tắt mở nguồn biến tần) 1: Bằng bàn phím (Giữ giá trị hiện tại khi tắt mở nguồn biến tần) 2: Ngõ vào AI1 3: Ngõ vào AI2 4: Ngõ vào AI3 5: Ngõ vào xung (tại DI4) 6: Đa cấp tốc độ 7: Từ PLC 8: Ngõ ra PID 9: Truyền thông | 0 |
F0-08 | Tần số định sẵn | 0.00 đến tần số tối đa (F0-10) | 50.00Hz |
F0-09 | Chiều quay động cơ | 0: chạy theo chiều mặc định 1: chạy theo chiều ngược lại | 0 |
F0-10 | Tần số tối đa | 50.00 đến 500.00 Hz | 50.00Hz |
F0-12 | Giới hạn tần số trên | Giá trị từ F0-14 đến F0-10 | 50.00Hz |
F0-14 | Giới hạn tần số dưới | 0.00 Hz đến giới hạn tần số trên (F0-12) | 0.00Hz |
F0-15 | Tần số sóng mang | 0.8 đến 11kHz | Tùy từng mã hàng |
F0-16 | Điều chỉnh tần số sóng mang theo nhiệt độ | 0: không theo 1: theo nhiệt độ | 1 |
F0-17 | Thời gian tăng tốc | 0.0s đến 6500s | Tùy từng mã hàng |
F0-18 | Thời gian giảm tốc | 0.0s đến 6500s | Tùy từng mã hàng |
F0-19 | Đơn vị thời gian tăng/ giảm tốc | 0: 1s 1: 0.1s 2: 0.01s | 1 |
F0-23 | Giữ lại giá trị tần số đã cài đặt sau khi dừng | 0: không giữ lại 1: giữ lại | 0 |
Nhóm F1 : Thông số động cơ | |||
F1-00 | Lựa chọn kiểu motor | 0: Motor không đồng bộ thông thường 1: Motor đồng bộ biến thiên tần số | 0 |
F1-01 | Công suất motor | 0.1 đến 3.7kW | Tùy từng mã hàng |
F1-02 | Điện áp động cơ | 1 đến 600V | Tùy từng mã hàng |
F1-03 | Dòng điện động cơ | 0.01 đến 15A | Tùy từng mã hàng |
F1-04 | Tần số động cơ | 0.01 đến tần số lớn nhất | Tùy từng mã hàng |
F1-05 | Tốc độ vòng quay động cơ | 1 đến 65535 vòng/phút | Tùy từng mã hàng |
F1-37 | Tự động đọc thông số động cơ | 0: không dùng 1: đọc kiểu 1, động cơ không quay 2: đọc, động cơ quay 3: đọc kiểu 2, động cơ không quay | 0 |
Nhóm F4: Ngõ vào DI | |||
F4-00 | Ngõ vào DI1 | 0: Không chức năng 1: Chạy xuôi (FWD) 2: Chạy ngươc (REV) 3: Điều khiển 3 dây 4: Chạy Jog xuôi (FJOG) 5: Chạy Jog ngước (RJOG) 6: Lệnh tăng (UP) 7: Lệnh giảm (DOWN) 9: Xóa lỗi 12: Đa cấp tốc độ 1 13: Đa cấp tốc độ 2 14: Đa cấp tốc độ 3 15: Đa cấp tốc đô 4 47: Dừng khẩn | 1 |
F4-01 | Ngõ vào DI2 | 4 | |
F4-02 | Ngõ vào DI3 | 9 | |
F4-03 | Ngõ vào DI4 | 12 | |
F4-04 | Ngõ vào DI5 | 13 | |
F4-11 | Chế độ điều khiển I/O | 0: 2 dây chế độ 1 1: 2 dây chế độ 2 2: 3 dây chế độ 1 3: 3 dây chế độ 2 | 0 |
F4-12 | Tốc độ quyét trạm UP/DOWN | 0,001 đến 65.535 Hz/s | 1.000Hz/s |
Nhóm F5 : Ngõ ra | |||
F5-02 | Ngõ ra relay (T/A – T/B – T/C) | 0: Không chức năng 1: Biến tần chạy 2: Lỗi ngõ ra 15: Biến tần sẵn sang 32: Mất tải 41: Lỗi ngõ ra | 2 |
F6-00 | Chế độ khởi động | 0: khởi động ngay lập tức 1: bám theo tốc độ quay động cơ | 0 |
F6-10 | Chế độ dừng | 0:Giảm tốc đến khi dừng 1: dừng tự do | 0 |
Nhóm lệnh F8 : Chức năng phụ | |||
F8-00 | Tần số chạy Jog | 0.00Hz đến tần số tối đa | 2.00Hz |
F8-01 | Thời gian tăng tốc khi chạy Jog | 0.0s đến 6500.0s | 20.00s |
F8-02 | Thời gian giảm tốc khi chạy Jog | 0.0s đến 6500.0s | 20.00s |
Nhóm F9: Lỗi và bảo vệ | |||
F9-00 | Bảo vệ motor quá tải | 0: khóa (tắt) 1: kích hoạt | 1 |
F9-01 | Tăng bảo vệ motor quá tải | 0.20 đến 10.00 | 0.2 |
F9-02 | Hiệu suất cảnh báo quá tải động cơ | 50% đến 100% | 0.8 |
Nhóm FP: quản lý chức năng thông số | |||
FP-00 | Mật khẩu người dùng | 0 đến 65535 | 0 |
FP-01 | Cài về nhà máy | 0: không hoạt động 01: khôi phục mặc định nhà máy trừ các thông số motor 02: xóa các ghi nhớ 04: quay lại(sao lưu) thông số người dùng 501: khôi phục sử dụng thông số sao lưu | 0 |
BẢNG MÃ LỖI BIẾN TẦN INOVANCE MD290
Mã lỗi | Lỗi |
ERR02 | Quá dòng trong khi chạy |
ERR03 | Quá dòng trong khi giảm tốc |
ERR04 | Quá dòng khi tốc độ không đổi |
ERR05 | Quá áp trong khi tăng tốc |
ERR06 | Quá áp trong khi giảm tốc |
ERR07 | Quá áp khi tốc độ không đổi |
ERR08 | Lỗi công suất điều khiển |
ERR09 | Sụt áp |
ERR10 | Quá tải Drive |
ERR11 | Quá tải động cơ |
ERR13 | Mất pha ngõ ra |
ERR14 | Quá nhiệt IGBT |
ERR15 | Lỗi thiết bị bên ngoài |
ERR16 | Lỗi công giao tiếp |
ERR18 | Lỗi dò tìm dòng |
ERR21 | Lỗi đọc ghi bộ nhớ EEPROM |
ERR23 | Ngắn mạch chạm đất |
ERR26 | Thời gian chạy tích lũy vượt quá |
ERR27 | Lỗi xác định người dùng 1 |
ERR28 | Lỗi xác định người dùng 2 |
ERR29 | Thời gian mở nguồn tích lũy vượt quá |
ERR30 | Lỗi mất tải |